Аварийная и техническая службы работают в штатном режиме.

Серия MG10, диапазон мощности 95-420

Газовые горелки для котлов средней мощности. Особенности: электроприводная воздушная заслонка (исполнение L), низкий уровень выброса вредных веществ (исполнение LN), двухступенчатое регулирование мощности (исполнение Z), модуляция мощности (исполнение M).
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
MG10/1-M-L-N-LN (модулирующая) | 95-420 | 196 636 | ![]() |
MG10/1-Z-L-N-LN (двухступенчатая) | 95-420 | 196 636 | ![]() |
MG10/1-Z-L-N-LN (двухступенчатая) - удлин. горелочной трубы 100 мм | 95-420 | 211 727 | ![]() |
MG10/1-M-L-N-LN (модулирующая) - удлин. горелочной трубы 100 мм | 95-420 | 211 727 | ![]() |
MG10/1-Z-L-N-LN (двухступенчатая) - удлин. горелочной трубы 200 мм | 95-420 | 214 000 | ![]() |
MG10/1-M-L-N-LN (модулирующая) - удлин. горелочной трубы 200 мм | 95-420 | 214 000 | ![]() |
MG10/1-ZM-L-N-LN (двухступенчатая) | 95-420 | 256 000 | ![]() |
MG10/1-ZM-L-N-LN (модулирующая) - удлин. горелочной трубы 100 мм | 95-420 | 272 273 | ![]() |
MG10/1-ZM-L-N-LN (модулирующая) - удлин. горелочной трубы 200 мм | 95-420 | 274 545 | ![]() |
MG10/1-DZM-L-N-LN (двухступенчатая с регул. числом оборотов) | 95-420 | 314 818 | ![]() |
MG10/1-DZM-L-N-LN (модулирующая с регул. числом оборотов) - удлин. горелочной трубы 100 мм | 95-420 | 331 091 | ![]() |
MG10/1-DZM-L-N-LN (модулирующая с регул. числом оборотов) - удлин. горелочной трубы 200 мм | 95-420 | 333 273 | ![]() |
Полностью автоматические моноблочные газовые горелки применяются для сжигания природного или сжиженного газа. Малошумный стабильный наддув с высоким давлением способствует уверенному пуску.